您当前的位置:首页>济南经济信息
我市2009年1-4季度地域生产总值

信息来源:市统计局访问次数:发布日期:2010-02-08字号:[ ]


20091-4季度地域生产总值
单位:亿元
  GDP 增幅% 一产 增幅% 二产 增幅% 工业 增幅% 建筑业 增幅%
历下区 560.5 12.1     103.4 12.5 66.5 10.4 37.0 18.0
市中区 428.1 12.0 2.8 3.6 86.6 15.3 68.0 15.8 18.7 12.6
槐荫区 183.6 14.5 2.9 4.9 66.9 14.5 42.3 0.9 24.6 70.5
天桥区 205.3 13.8 2.8 3.6 56.3 17.5 22.5 8.3 33.8 37.6
历城区 538.0 8.1 27.8 5.3 301.3 -0.8 259.1 0.2 42.2 -10.0
长清区 212.5 12.3 25.8 4.5 118.5 13.9 101.4 16.0 17.1 -0.7
平阴县 152.3 14.3 18.4 4.3 95.4 16.6 90.3 17.9 5.1 -6.0
济阳县 165.5 15.6 30.6 7.8 93.5 19.1 85.4 19.5 8.1 14.3
商河县 80.5 14.3 28.3 5.7 30.0 23.7 24.1 20.9 5.8 39.5
章丘市 440.5 13.2 47.7 4.0 244.2 15.1 220.1 17.2 24.1 -1.9
开发区 200.0 18.6     159.0 17.6 156.0 17.4 3.0 30.3
全市 3351.4 12.2 187.1 5.2 1453.6 12.0 1211.4 10.3 242.2 24.4
  三产 增幅% 交通运输邮政仓储业 增幅% 批零贸易 增幅% 住宿餐饮 增幅% 金融 增幅% 房地产业 增幅% 营利 增幅% 非营利 增幅%
历下区 457.1 12.0 25.5 15.8 92.1 23.3 23.6 14.3 79.6 2.3 32.0 17.1 100.5 16.8 103.8 3.2
市中区 338.6 10.9 14.1 42.7 39.0 22.3 12.1 2.1 82.4 5.9 31.5 18.5 68.8 5.6 90.7 10.1
槐荫区 113.8 14.8 3.3 17.9 46.6 16.8 9.0 21.3 6.8 8.6 9.9 11.5 17.3 29.4 21.0 1.3
天桥区 146.1 12.0 12.6 14.4 37.3 17.0 7.3 6.1 11.8 9.2 14.7 22.4 14.0 15.3 48.4 5.9
历城区 208.9 11.9 34.2 19.6 50.7 15.8 16.3 16.4 11.5 1.6 17.0 9.9 25.5 -0.1 53.7 11.7
长清区 68.2 12.0 15.1 7.0 20.1 16.5 6.8 17.1 2.7 3.7 5.7 16.9 4.7 14.7 13.0 8.2
平阴县 38.5 13.0 4.9 14.0 11.1 12.3 2.7 21.6 1.9 2.1 3.3 16.8 3.8 30.4 10.9 7.1
济阳县 41.4 13.1 4.0 -2.9 14.9 17.9 3.1 15.9 1.2 3.8 5.6 12.8 3.5 19.3 9.1 12.3
商河县 22.2 13.2 1.9 2.9 6.3 16.5 2.3 17.4 1.3 7.5 4.5 23.8 1.0 -0.1 5.0 8.8
章丘市 148.6 13.0 36.0 13.4 43.9 15.3 9.8 14.8 4.5 6.7 12.0 18.1 16.6 15.8 25.8 5.8
开发区 41.0 22.3 16.6 8.2 3.3 58.1 1.2 115.1 4.1 3.6 4.0 97.5 4.7 28.1 7.0 21.8
全市 1710.7 13.0 233.3 11.4 365.3 18.8 94.1 13.4 228.9 15.0 140.2 17.9 260.3 12.3 388.6 7.2


打印本页 关闭窗口
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统